TrustedShops: Geld-zurück-Garantie
Best-Preis-Garantie: nirgendwo günstiger
Schnelle und sichere Lieferung weltweit

Größentabellen Schuhe

Sie sind sich nicht sicher bei der Auswahl der Größe?

Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter +49 (0) 9401 / 91 777 555 oder im Live-Chat oder per E-Mail kontakt@trachten.de.

Als Hilfe haben wir Ihnen die gängigsten Größen in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

Hinweis: Alle Angaben dienen grundsätzlich als Orientierungshilfe. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Hersteller variieren können.


Trachtenstrümpfe und Socken / Knee socks and socks
D/EU 34-36 37-39 40-41 42-44 45-46 47-48 49-52
UK 3-3.5 4.5-6 6.5-7.5 8-9.5 10-11 11.5-12.5 13-14.5
US 3.5-5 5-6.5 7-8 8.5-10 10.5-11.5 12-13.5 14-15.5
International XS S M L XL XXL 3XL

 

Damen Schuhe / Women shoes
D/EU 36 37 38 39 40 41 42
UK 3.5 4 5 5.5 6.5 7.5 8
US 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10
Fußlänge (cm) 22,5 23,4 23,8 24,1 24,5 25,4 25,8

 

Herren Schuhe / Men shoes
D/EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 13 13.5 14.5
US 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13 14 14.5 15.5
Fußlänge (cm) 24,1 24,5 25,4 25,8 26,7 27,1 27,9 28,8 29,2 30 31,3 32,2

 

Kinder Schuhe / Children shoes
D/EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
UK 0.5 1.5 2 3 4 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5
US 1 1.5 2.5 3.5 4 5 5.5 6.5 7 8 9
Fußlänge (cm) 9,7 10,4 11,0 11,7 12,3 13,0 13,7 14,3 14,9 15,5 16,2
Alter 0 - 24 Monate 1 - 3 Jahre

 

D/EU 27 28 29 30 31 32 33 34 35
UK 9.5 10 11 11.5 12.5 13 14 15 15.5
US 9.5 10.5 11 12 13 13.5 14.5 15 16
Fußlänge (cm) 16,8 17,4 18,1 18,7 19,4 20,1 20,7 21,4 22,0
Alter 4 - 6 Jahre 7 - 10 Jahre

 

Zuletzt angesehen